国内四十余家充电设施运营商和制造商 谁将成为主流?
近日,《电动汽车充电设施发展规划》及充电桩国家标准(修订版)即将发布的消息将充电设施这一主题推至风口浪尖。充电设施发展规划及充电桩国标(修订版)出台后将首先影响到充电设施制造商和充电设施运营服务商。本期,电动汽车资源网盘点国内四十余家充电设施运营和制造商,以此窥探目前我国电动汽车充电设施发展状况。
一、五种充电设施运营模式
根据运营主体的不同,国内现有充电设施运营模式可分为五种:政府主导模式、企业主导模式、用户主导模式、混合模式及众筹模式。具体见下表:
政府主导模式 | 企业主导模式 | 用户主导型模式 | 混合模式 | 众筹模式 |
政府作为电动汽车充电站的投资主体,负责电动汽车充电站的建设和运营 | 由作为市场主体的企业投资与运营电动汽车充电站 | 电动汽车用户为满足自身车辆运行需要,投资建设电动汽车充电站 | 政府参与和扶持下的企业主导模式 | 整合企业、社会和政府等多方面力量,利用具有互联网思维的“众筹模式”推进充电桩建设 |
如:北京奥运会充电站、上海世博会充电站 | 如:特斯拉 | 如:宗毅 | 如:青岛特锐德 | 如:星星充电 |
二、十余家充电设施运营(服务)商:
自从2014年5月国家电网开放电动汽车充换电设施市场以来,不少民营资本开始在这一领域探索、尝试。据电动汽车资源网不完全统计,目前国内主流充电设施运营(服务)商约有十余家,包括国家电网、普天新能源、特斯拉、青岛特锐德、南方电网、中石化、华商三优、上海富电科技、江苏万邦、爱充网、充电网、电桩等。
1 | 国家电网 | 根据公开数据,自2006年以来,国家电网公司已累计建成投运618座充换电站,2.4万个分散充电桩。 |
2 | 普天新能源 | 截止2013年5月底,在深圳共计建成74座充电站、883个直流快充桩,总装机功率达到64.6兆瓦。 |
3 | 特斯拉 | 截止2015年5月初,特斯拉在全球范围内已建成412座超级充电站,2263台超级充电桩。在中国已建成超过55座超级充电站,212台超级充电桩。 |
4 | 青岛特锐德 | 截至2015年5月,青岛特锐德已在全国33个城市策划了电动汽车充电具体项目的落地方案,目前全国范围内在建和建成的充电终端5110个,策划待建充电终端15500个。 |
5 | 南方电网 | 截止2013年3月,南方电网在南方五省共计建成充电站18座,其中深圳市建成充电站7座。 |
6 | 中石化 | 截至2013年10月,中石化立足上海、武汉、河南等地展开的基于加油站网络建设的充电桩不超过500个。 |
7 | 华商三优 | 以承建充电站的总包工程为主,先后参与建设了国家电网公司投资的高安屯、四惠、小营、小圣庙、西黄庄等60余座充换电站。 |
8 | 上海富电科技 | 可以生产包括交流、直流充电桩、超级充电站等充电设备,以及太阳能和储能设施及运营充电网络,2014年11月在上海的松江新城投资建设了其在国内的首座智能充电站。 |
9 | 江苏万帮 | 江苏万帮充电设备有限公司与北汽新能源共同组建和运营“星星充电”智能充电网络平台,“星星充电”正在大力推动其提出的“众筹”模式,拟通过该模式整合全国所有中小充电桩运营群体,为其提供高性价比的充电设备,纳入“星星充电”运营平台,提供统一支付、交易管理、运营维护、增值服务等。 |
10 | 爱充网 | 爱充网致力于为电动交通工具提供便捷、经济、环保的充电服务。业务范围包括电动车充电服务网络运营、智能充电桩安装及运营、电动交通工具和充电设施的销售。 |
11 | 充电网 | 充电网专注于电动汽车充电的网络和社交资讯平台,为车主、车厂和商业合作伙伴提供全面的服务和产品解决方案,是Tesla在中国的官方合作伙伴,目前已经拥有1500多个公共充电点,覆盖全国超过206个城市。 |
12 | 电桩 | 中国首个电动汽车综合运营服务商,项目旨在利用互联网,打通整个电动汽车产业链聚合,通过“充电APP”+“城市智能充电网络”+“运营系统”的模式,实现电动汽车产业最佳用户使用体验。 |
更多行业价值资讯浏览、分享,欢迎扫描下方二维码关注我爱电车网官方微信(xevcar)!

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与我爱电车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
凡本网注明 “来源:XXX(非我爱电车网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。电话:400-6197-660-2 邮箱:news@xevcar.com